Analizează side-by-side specificațiile tehnice, materialele și prețurile pentru a face alegerea potrivită spațiului tău.
| Specificație |
Adaugă un produs pentru comparație Caută produse |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | 280×170×82 cm | 320×200×85 cm | 180×88×80 cm | |
| Tapițerie | Catifea Poliester 380 g/m² | Piele Naturală Full-Grain | In Natural 100% | |
| Structura schelet | Lemn fag masiv | Lemn fag masiv | Lemn pin masiv | |
| Sistem arcuri | Pocket Spring 7 zone | Pocket Spring 5 zone | Arcuri Bonell + Spumă HR | |
| Densitate spumă | HR40 kg/m³ | HR38 kg/m³ | HR34 kg/m³ | |
| Picioare | Stejar natural | Nuc natural | Nuc natural | |
| Capacitate/loc | 120 kg | 150 kg | 110 kg | |
| Greutate totală | 68 kg | 104 kg | 42 kg | |
| Culori disponibile | 6 nuanțe | 4 nuanțe | 3 nuanțe | |
| Garanție structura | 5 ani | 5 ani | 3 ani | |
| Garanție tapițerie | 2 ani | 3 ani | 1 an | |
| Certificări | OEKO-TEX, E1, FSC | OEKO-TEX, E1 | FSC | |
| Origine | Portugalia | Italia | Danemarca | |
| Livrare | 7–14 zile gratuit | 10–21 zile gratuit | 5–10 zile gratuit | |
| Detalii & Comandă | Detalii & Comandă | Detalii & Comandă |
Înțelege diferențele dintre principalele tipuri de tapițerie pentru canapele și scaune.
Aspect luxos, confort tactil, 380+ culori, ușor de curățat
Poate reține praful, necesită aspirare regulată
Extrem de durabilă, ușor de șters, capătă patină elegantă
Cost ridicat, necesită condiționare periodică
Aspect similar pielii, impermeabilă, preț accesibil
Se poate crăpa în 5–7 ani, mai puțin respirabilă
Ecologic, respirabil, aspect organic autentic
Se șifonează, mai dificil de curățat